Foto:
Dai nostri cantieri e filiali in tutta Italia
TELESCOPICO FRONTALE 7 T - 17 M
13+ modelli disponibili
Specifiche modelli
| Scheda | Portata (kg) | Altezza lavoro (m) | Peso (kg) | Dimensioni a riposo (m) | Sbraccio massimo (m) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P 40.16 KS | Scheda | 10300.0 | 2.51 x 2.4 x 5.575 | ||||
| TH 540.170 | Scheda | 4000.0 | 16.7 | 12160.0 | 2.69 x 2.44 x 6.36 | 12.5 | |
| P 40.17 | Scheda | 4000.0 | 16.6 | 11670.0 | 2.5 x 2.5 x 5.9 | 12.43 | |
| GHT 40.17 | Scheda | 4000.0 | 16.72 | 11850.0 | 2.61 x 2.45 x 6.49 | 12.55 | |
| GTH 40.18 | Scheda | 4000.0 | 17.61 | 11980.0 | 2.44 x 2.32 x 6.57 | 13.36 | |
| ICARUS 40.17 | Scheda | 4000.0 | 16.9 | 12260.0 | 2.55 x 2.36 x 6.275 | 12700.0 | |
| P 40.17 K | Scheda | 4000.0 | 16.7 | 10350.0 | 2.51 x 2.6 x 5.79 | 12.5 | |
| P 40.17 PLUS | Scheda | 4000.0 | 16.6 | 11670.0 | 2.5 x 2.55 x 5.97 | 12.47 | |
| HTL 4017 | Scheda | 4000.0 | 16.7 | 12000.0 | 2.67 x 2.43 x 6.47 | 12.85 | |
| ICARUS 45.17 | Scheda | 4500.0 | 16.4 | 2.805 x 2.39 x 7.4 | |||
| P 72.10 PLUS | Scheda | 7200.0 | 9.55 | 11300.0 | 2.5 x 2.24 x 5.48 | 5.2 | |
| P 72.10 | Scheda | 7200.0 | 9.55 | 10500.0 | 2.44 x 2.34 x 5.35 | 5.5 | |
| SAMSON 75.10 | Scheda | 7500.0 | 9.5 | 12560.0 | 2.49 x 2.38 x 5.91 | 5.4 |
Descrizione
Sollevatore telescopico 7 t 17 m
La flotta Venpa in questa fascia comprende due famiglie distinte di sollevatori telescopici frontali: modelli ad alta portata (7-7,5 t) con altezza fino a circa 9,5 m, e modelli ad altezza elevata (fino a 17 m) con portata di 4.000 kg. La scelta dipende da cosa conta di più per il tuo cantiere: il peso da sollevare o l'altezza da raggiungere.
Domande frequenti
Qual è la portata massima disponibile in questa fascia?
Fino a 7.500 kg (Dieci Samson 75.10), ma solo fino a circa 9,5 m di altezza. Per altezze maggiori (fino a 17 m) la portata scende a 4.000 kg.
Qual è l'altezza massima raggiungibile?
16,90 m con il Dieci Icarus 40.17 su stabilizzatori, il più alto del gruppo.
Quali marche sono disponibili in questa fascia?
Merlo (P 72.10 Plus, P 40.17, P 40.17 Plus), Dieci (Samson 75.10, Icarus 40.17), Genie (GTH 4017) e HTL (4017).